Отчет о движении денежных средств за 2018 год
« Назад
27.03.2019 12:35
Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
||||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||||
ОТЧЕТ | ||||||||||||||||
о движении денежных средств | ||||||||||||||||
за | январь | - | декабрь | 2018 г. | ||||||||||||
Организация | ОАО "Витебский приборостроительный завод" | |||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 300048171 | |||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Производство прочих готовых металлических изделий" | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ОАО | |||||||||||||||
Орган управления | ГО "ВИТЕБСКПРОМ" | |||||||||||||||
Единица измерения | тыс.руб. | |||||||||||||||
Адрес | г.Витебск, ул. Гагарина,4 | |||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | |||||||
2018 г. | 2017 г. | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||||||||||||
Поступило денежных средств - всего | 020 | 976 | 962 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 | 794 | 832 | |||||||||||||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | 2 | - | |||||||||||||
роялти | 023 | |||||||||||||||
прочие поступления | 024 | 180 | 130 | |||||||||||||
Направлено денежных средств - всего | 030 | (997) | (1 028) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (80) | (135) | |||||||||||||
на оплату труда | 032 | (450) | (414) | |||||||||||||
на уплату налогов и сборов | 033 | (308) | (314) | |||||||||||||
на прочие выплаты | 034 | (159) | (165) | |||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности |
040 | (21) | (66) | |||||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||
Поступило денежных средств - всего | 050 | 24 | 43 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов |
051 | - | - | |||||||||||||
возврат предоставленных займов | 052 | - | - | |||||||||||||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
053 | - | - | |||||||||||||
проценты | 054 | - | - | |||||||||||||
прочие поступления | 055 | 24 | 43 | |||||||||||||
Направлено денежных средств - всего | 060 | (1) | (15) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 | - | (3) | |||||||||||||
на предоставление займов | 062 | - | - | |||||||||||||
на вклады в уставные капиталы других организаций |
063 | - | - | |||||||||||||
прочие выплаты | 064 | (1) | (12) | |||||||||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности |
070 | 23 | 28 | |||||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||||||||||||
Поступило денежных средств - всего | 080 | 1 | 8 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
кредиты и займы | 081 | 1 | 8 | |||||||||||||
от выпуска акций | 082 | - | - | |||||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 | - | - | |||||||||||||
прочие поступления | 084 | - | - | |||||||||||||
Направлено денежных средств - всего | 090 | (3) | (3) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
на погашение кредитов и займов | 091 | (2) | - | |||||||||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 | (1) | (2) | |||||||||||||
на выплаты процентов | 093 | - | - | |||||||||||||
на лизинговые платежи | 094 | - | - | |||||||||||||
прочие выплаты | 095 | - | (1) | |||||||||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности |
100 | (2) | 5 | |||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | - | (33) | |||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 | 120 | 1 | 34 | |||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 | 130 | 1 | 1 | |||||||||||||
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | - | - | |||||||||||||