Отчет о прибылях и убытков за 2018 год
« Назад
26.03.2019 13:24
| Приложение 2 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
||||||||||||||||
| Форма | ||||||||||||||||
| ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
||||||||||||||||
| за | январь | - | декабрь | 2018 г. | ||||||||||||
| Организация | ОАО "Витебский приборостроительный завод" | |||||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 300048171 | |||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | Производство прочих готовых металлических изделий" | |||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | ОАО | |||||||||||||||
| Орган управления | ГО "ВИТЕБСКПРОМ" | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.руб. | |||||||||||||||
| Адрес | г.Витебск, ул. Гагарина,4 | |||||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | |||||||
| 2018 г. | 2017 г. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 1 449 | 1 306 | |||||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 | (1 028) | (981) | |||||||||||||
| Валовая прибыль | 030 | 421 | 325 | |||||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | (316) | (320) | |||||||||||||
| Расходы на реализацию | 050 | (2) | (2) | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 103 | 3 | |||||||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 70 | 74 | |||||||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (185) | (265) | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | (12) | (188) | |||||||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 218 | 240 | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | 86 | 102 | |||||||||||||
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
102 | - | - | |||||||||||||
| проценты к получению | 103 | - | - | |||||||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 132 | 138 | |||||||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (83) | (24) | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | (33) | (1) | |||||||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (50) | (23) | |||||||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 39 | 88 | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 15 | 14 | |||||||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 24 | 74 | |||||||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (53) | (100) | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проценты к уплате | 131 | - | (9) | |||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (8) | (15) | |||||||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (45) | (76) | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 121 | 204 | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 109 | 16 | |||||||||||||
| Налог на прибыль | 160 | (30) | (7) | |||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - | |||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | |||||||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - | |||||||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | (7) | |||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 79 | 2 | |||||||||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | 185 | - | |||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | - | ||||||||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 264 | 2 | |||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | 0,000545 | 0,000004 | |||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - | |||||||||||||

