Отчет об изменении собственного капитала за 2018 год
« Назад
26.03.2019 13:26
| Приложение 3 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 Форма |
|||||||||||||||||
| ОТЧЕТ об изменении собственного капитала |
|||||||||||||||||
| за | январь | - | декабрь | 2018 г. | |||||||||||||
| Организация | ОАО "Витебский приборостроительный завод" | ||||||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 300048171 | ||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | Производство прочих готовых металлических изделий" | ||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | ОАО | ||||||||||||||||
| Орган управления | ГО "ВИТЕБСКПРОМ" | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.руб. | ||||||||||||||||
| Адрес | г.Витебск, ул. Гагарина,4 | ||||||||||||||||
| Наименование показателей | Код стро-ки | Устав-ный капитал | Неопла- ченная часть устав-ного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв- ный капитал | Доба-вочный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Остаток на 31.12.2016 | 010 | 605 | - | - | 4 262 | (1 744) | - | 3 123 | |||||||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики |
020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок |
030 | - | - | - | - | - | 189 | - | 189 | ||||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2016 |
040 | 605 | - | - | - | 4 262 | (1 555) | - | 3 312 | ||||||||
| За январь - декабрь 2017 г. | |||||||||||||||||
| Увеличение собственного капитала - всего |
050 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| чистая прибыль | 051 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
053 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| выпуск дополнительных акций | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| увеличение номинальной стоимости акций |
055 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
056 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| реорганизация | 057 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 058 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Уменьшение собственного капитала - всего |
060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| убыток | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
063 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций |
064 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) |
065 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
066 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| реорганизация | 067 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 068 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 069 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Изменение уставного капитала | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 090 | - | - | - | - | (39) | 39 | - | - | ||||||||
| Остаток на 31.12.2017 | 100 | 605 | - | - | - | 4 223 | (1 514) | 3 314 | |||||||||
| Остаток на 31.12.2017 | 110 | 605 | - | - | 4 223 | (1 514) | - | 3 314 | |||||||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок |
130 | - | - | - | - | - | (26) | - | (26) | ||||||||
| Разницы от пересчета активов и обязательств на 31.12.2017 г. | 131 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2017 |
140 | 605 | - | - | - | 4 223 | (1 540) | - | 3 288 | ||||||||
| За январь - декабрь 2018 г. | |||||||||||||||||
| Увеличение собственного капитала - всего |
150 | - | - | - | - | 185 | 79 | - | 264 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| чистая прибыль | 151 | - | - | - | - | - | 79 | 79 | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 152 | - | - | - | - | 185 | - | - | 185 | ||||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
153 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| выпуск дополнительных акций | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| увеличение номинальной стоимости акций |
155 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
156 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| реорганизация | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Уменьшение собственного капитала - всего |
160 | - | - | - | - | - | (5) | - | (5) | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| убыток | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
163 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций |
164 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) |
165 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
166 | - | - | - | - | - | (5) | - | (5) | ||||||||
| реорганизация | 167 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 168 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Изменение уставного капитала | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 190 | - | - | - | - | (78) | 78 | - | - | ||||||||
| Остаток на 31.12.2018 | 200 | 605 | - | - | - | 4 330 | (1 388) | - | 3 547 | ||||||||

